<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bissniss.se Svensk internet business &#187; privatekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.bissniss.se/category/privatekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bissniss.se</link>
	<description>Affärer och internetmarknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Avstå från pensionsförsäkring som aktiebolagsägare</title>
		<link>http://www.bissniss.se/avsta-fran-pensionsforsakring-som-aktiebolagsagare/</link>
		<comments>http://www.bissniss.se/avsta-fran-pensionsforsakring-som-aktiebolagsagare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[utdelning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bissniss.se/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom en aktiebolagsägare själv kan styra hur vinsten ska fördelas finns det bättre alternativ att trygga ålderdomen än en pensionsförsäkring. Rent skattemässigt är det bäst att ta ut en lön precis under gränsen för statlig skatt (380 200kr för inkomståret 2009) och betala 26,3% i bolagsskatt på övriga vinsten. Det beskattade kapitalet som ej förbrukas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.bissniss.se/avsta-fran-pensionsforsakring-som-aktiebolagsagare/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Eftersom en aktiebolagsägare själv kan styra hur vinsten ska fördelas finns det bättre alternativ att trygga ålderdomen än en pensionsförsäkring.</p>
<p>Rent skattemässigt är det bäst att ta ut en lön precis under gränsen för statlig skatt (380 200kr för inkomståret 2009) och betala 26,3% i bolagsskatt på övriga vinsten.</p>
<p>Det beskattade kapitalet som ej förbrukas kan då ses som ett pensionskapital med stor valfrihet hur pengarna ska användas.</p>
<p>En utdelning på minst 120 000kr kan varje år tas ut med 20 procent i skatt (totalskatt på ca 41% när bolagsskatten räknas in).</p>
<p>Året efter det att man fyllt 65 år går det att ta ut ca 100 000 kr om året i lön som på grund av det ökade jobbavdraget för pensionärer bara beskattas med 10-15 procent. Enda sociala avgiften är en pensionsavgift på 10,21 procent som senare delvis betalas tillbaka i form av höjd pension.</p>
<p>Bolaget kan behållas så länge bolagsägaren lever och fungera som en lågbeskattad pensionskassa där lön och utdelning tas ut varje år.</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://www.bissniss.se/avsta-fran-pensionsforsakring-som-aktiebolagsagare/" size="standard" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bissniss.se/avsta-fran-pensionsforsakring-som-aktiebolagsagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strategi för skatteplanering</title>
		<link>http://www.bissniss.se/strategi-for-skatteplanering/</link>
		<comments>http://www.bissniss.se/strategi-for-skatteplanering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[skatteplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bissniss.se/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[För alla företagsformer kan man skjuta upp skatten med periodiseringsfond. Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du sätta av upp till 30 procent av vinsten till periodiseringsfond för att kunna jämna ut vinsterna mellan olika år. Du behöver inte betala någon ränta på pengarna under tiden de är avsatta. Det avsatta beloppet måste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.bissniss.se/strategi-for-skatteplanering/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>För alla företagsformer kan man skjuta upp skatten med periodiseringsfond. Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du sätta av upp till 30 procent av vinsten till periodiseringsfond för att kunna jämna ut vinsterna mellan olika år. Du behöver inte betala någon ränta på pengarna under tiden de är avsatta.</p>
<p>Det avsatta beloppet måste återföras till beskattning senast efter sex år.</p>
<p>I enskild firma och handelsbolag kan man dessutom skjuta skatten framför sig med hjälp av expansionsfond. Man betalar då 26,3 procent i skatt av de pengar man avsätter. Man kan sedan välja vilket år man senare ska ta upp pengarna till full beskattning och då också betala egenavgifter.</p>
<p>Genom dessa möjligheter till uppskjuten skatt kan du i en firma eller handelsbolag i princip själv reglera inkomsten.</p>
<p>1. Räkna fram en bruttovinst.<br />
Ta sedan fram ett underlag för positiv räntefördelning. (Ca 8 procent av det kapital du satt in i firman.) På den del av vinsten blir skatten endast 30 procent.<br />
Skulle skulderna vara större än tillgångarna måste du istället öka vinsten något och får då samtidigt en skattereduktion på 30 procent, s.k negativ räntefördelning.</p>
<p>2. Sätt sedan av högsta möjliga belopp till periodiseringsfond.</p>
<p>3. Om vinsten därefter överstiger gränsen för statlig skatt, 380 200kr för inkomståret 2009 kan det som ligger över avsättas till expansionsfond.</p>
<p>Tänk på att kvarvarande inkomst inte får bli alltför låg, eftersom sjukpenning och pension beräknas på det belopp som blir kvar efter avsättningar.</p>
<p>Efter 6 år måste periodiseringsfonden börja tas upp till beskattning. Då ska inkomstskatt och egenavgifter betalas på beloppet. Om firman något år går sämre kan det vara dags att beskatta avsättningarna till expansionsfond. Återförs pengarna under ett förlustår och det inte blir någon inkomst blir återföringen skattefri och expansionsfonden betalas tillbaka.</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://www.bissniss.se/strategi-for-skatteplanering/" size="standard" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bissniss.se/strategi-for-skatteplanering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förmåner i enskild firma utan skatt</title>
		<link>http://www.bissniss.se/formaner-i-enskild-firma-utan-skatt/</link>
		<comments>http://www.bissniss.se/formaner-i-enskild-firma-utan-skatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagare]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[skattefritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bissniss.se/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[För den som har enskild firma är det egentligen bara två förmåner som är skattebefriade. 1. Företagshälsovård, rehabilitering Företaget kan betala och dra av kostnaden för hälsokontroller utan att detta blir förmånsbeskattat. Detta gäller också massage och sjukgymnastik som hjälper den anställde att utföra sina arbetuppgifter. Vård på privatsjukhus godtas inte, men däremot rehabiliteringskostnader som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.bissniss.se/formaner-i-enskild-firma-utan-skatt/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>För den som har enskild firma är det egentligen bara två förmåner som är skattebefriade.</p>
<p>1. Företagshälsovård, rehabilitering<br />
Företaget kan betala och dra av kostnaden för hälsokontroller utan att detta blir förmånsbeskattat. Detta gäller också massage och sjukgymnastik som hjälper den anställde att utföra sina arbetuppgifter. Vård på privatsjukhus godtas inte, men däremot rehabiliteringskostnader som förhindrar att arbetsförmågan försämras.</p>
<p>2. Grupplivförsäkring<br />
Förmånen av en fri grupplivförsäkring, exempelvis tjänstegruppliv (TGL) är en skattefri förmån för den anställde och avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.</p>
<p>Läs också om <a title="skattefritt" href="http://www.bissniss.se/formaner-i-aktiebolag-utan-skatt/" target="_blank">förmåner i aktiebolag utan skatt</a> och <a title="skattefritt" href="http://www.inkomsten.se/inkomster-som-ar-skattefria/" target="_blank">skattefria inkomster som privatperson</a>.</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://www.bissniss.se/formaner-i-enskild-firma-utan-skatt/" size="standard" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bissniss.se/formaner-i-enskild-firma-utan-skatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lön som företagare</title>
		<link>http://www.bissniss.se/lon-som-foretagare/</link>
		<comments>http://www.bissniss.se/lon-som-foretagare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagare]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[lön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bissniss.se/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Som egen företagare kan man, inom företagets ekonomiska ramar, till stor del bestämma själv hur mycket lön man ska få.  Om man har ett aktiebolag betalar man ut pengarna och drar av preliminärskatt. Bolaget ska sedan betala in den skatten och dessutom arbetsgivaravgifter. I ett aktiebolag kan också en del av ersättningen vara utdelning som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.bissniss.se/lon-som-foretagare/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Som egen företagare kan man, inom företagets ekonomiska ramar, till stor del bestämma själv hur mycket lön man ska få.  Om man har ett aktiebolag betalar man ut pengarna och drar av preliminärskatt. Bolaget ska sedan betala in den skatten och dessutom arbetsgivaravgifter. I ett aktiebolag kan också en del av ersättningen vara <a title="bolag" href="http://www.bissniss.se/enskild-firma-eller-aktiebolag/" target="_blank">utdelning som beskattas lägre</a>.</p>
<p>För enskild firma och handelsbolag är det svårare att varje månad veta hur stor del av firmans pengar som är lön. Visserligen betalar du varje månad in f-skatt grundat på en preliminärdeklaration. Ofta blir den skattepliktiga inkomsten dock lägre eller högre än den du redan betalat skatt för. Det är först när deklarationen görs efter årets slut som du mer exakt ser hur stor del av firmans inkomster som blir kvar till skattepliktig inkomst efter att utgifterna är betalda och eventuella avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond. Skattens storlek regleras då genom att det antingen blir skattepengar tillbaka eller kvarskatt.</p>
<p>Det kan också vara en bra ide att reglera lönen efter vissa skattenivåer och gränser. T.ex 2009 års gränser:</p>
<p>321 000 kr Gräns för högsta sjukpenning och föräldrapenning<br />
380 200 kr Inkomst däröver beskattas med 20-procentig statlig skatt<br />
410 600 kr Gräns för högsta pensionsrätt i gamla pensionssystemet<br />
428 000 kr Gräns för högsta barnledighetsersättning<br />
538 000 kr Inkomst däröver beskattas med 25-procentig statlig skatt</p>
<p>Strategin kan vara att ligga strax under någon av dessa gränser och istället använda överskjutande belopp för att utveckla verksamheten. Man ska också tänka på att ens sociala skyddsnät minskar om man tar ut för lite i lön.</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://www.bissniss.se/lon-som-foretagare/" size="standard" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bissniss.se/lon-som-foretagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sänkta löner ger fler jobb</title>
		<link>http://www.bissniss.se/sankta-loner-ger-fler-jobb/</link>
		<comments>http://www.bissniss.se/sankta-loner-ger-fler-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[lön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bissniss.se/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[LO ser gärna höjda löner framöver. Det är som att de är i en egen liten bubbla. Även arbetskraft måste och kommer att anpassas till tillgång och efterfrågan. Om befintliga företag pressas att höja lönerna kommer det att komma uppstickare som med den goda arbetskraftstillgången att kunna hitta mer komptententa anställda till lägre löner och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.bissniss.se/sankta-loner-ger-fler-jobb/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a title="loser" href="http://www.lo.se" target="_blank">LO ser</a> gärna <a title="loser" href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?articleId=2009\09\25" target="_blank">höjda</a> löner framöver. Det är som att de är i en egen liten bubbla. Även arbetskraft måste och kommer att anpassas till tillgång och efterfrågan. Om befintliga företag pressas att höja lönerna kommer det att komma uppstickare som med den goda arbetskraftstillgången att kunna hitta mer komptententa anställda till lägre löner och de befintliga företagen kommer att konkurreras ut istället och de som krävt högre lön blir arbetslösa.  Högre löner kommer också pressa upp inflationen ännu mer än vad stigande råvarupriser kommer att bidra med vilket innebär höjda räntor. Hoppas att löntagarna inte har några lån&#8230;</p>
<p>Om man istället accepterade sänkta löner skulle arbetslösheten minska. Detta och ökat företagande är det som kan få ner arbetslösheten.</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://www.bissniss.se/sankta-loner-ger-fler-jobb/" size="standard" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bissniss.se/sankta-loner-ger-fler-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att deklarera</title>
		<link>http://www.bissniss.se/dags-att-deklarera/</link>
		<comments>http://www.bissniss.se/dags-att-deklarera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 07:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bissniss.se/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Då var det åter dags att deklarera om man ännu inte gjort det. Även här märker man skillnaden på den insats som krävs för en anställd och en näringsidkare. En anställd behöver bara kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta, om man inte haft några affärer vid sidan om som t.ex. aktieaffärer. Möjligen skriva till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.bissniss.se/dags-att-deklarera/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Då var det åter dags att deklarera om man ännu inte gjort det. Även här märker man skillnaden på den insats som krävs för en anställd och en näringsidkare. En anställd behöver bara kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta, om man inte haft några affärer vid sidan om som t.ex. aktieaffärer. Möjligen skriva till kostnaden för resor till och från arbetet och något mer. Som företagare däremot gäller det att hålla ordning på inte bara bokföringen utan även periodiseringsfonder och expansionsfonder och en massa avdrag och regler om man inte ska betala mer iskatt än vad man enligt lagen behöver. Naturligtvis kan man överlåta detta till någon annan, men det blir isåfall ofta till en dyr timpenning och man måste tjäna ännu mer för att få det att gå runt.</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://www.bissniss.se/dags-att-deklarera/" size="standard" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bissniss.se/dags-att-deklarera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördel Företagare</title>
		<link>http://www.bissniss.se/fordel-foretagare/</link>
		<comments>http://www.bissniss.se/fordel-foretagare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bissniss.se/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ibland kanske det kan låta som att vi vill skrämma bort folk från företagande genom att peka på alla de nackdelar som finns med att vara företagande jämfört med att vara anställd, med de regler och den samhällsstruktur vi har idag. Så är naturligtvis inte fallet utan vi vill peka på denna snedvridning och jobba för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.bissniss.se/fordel-foretagare/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Ibland kanske det kan låta som att vi vill skrämma bort folk från företagande genom att peka på alla de nackdelar som finns med att vara företagande jämfört med att vara anställd, med de regler och den samhällsstruktur vi har idag. Så är naturligtvis inte fallet utan vi vill peka på denna snedvridning och jobba för att det ska bli lättare att driva en egen verksamhet. För det är ju detta vi brinner för. För fördelarna är många. Den främsta är naturligtvis frihet. Frihet att göra det man vill när man vill på det sätt man vill. Om man en månad vill jobba mindre kan man göra det. Antagligen tjänar man då mindre men det går faktiskt att både överleva och leva på en lön som är mindre än en normal löntagares. Även om det är orimligt att en företagare ska göra det trots att den arbetar mer än en löntagare. En annan fördel är att man kan trappa ner istället för att helt gå i pension vid en viss ålder. Kanske bara fortsätta med de uppdrag man tycker är mest intressanta även efter att man fyllt 70. För det kan behövas då man inte har någon arbetsgivare som sätter av tjänstepension. Om man inte gör det själv. Men förhoppningsvis har företaget sedan ett bestående värde så att man får en liten extra pensionsbonus om man säljer det eller överlåter det till någon annan. Om det gäller internetbaserad verksamhet gäller detta i allra högsta grad, då ett upparbetat besöksantal har ett stort värde för en annan aktör i samma bransch.</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://www.bissniss.se/fordel-foretagare/" size="standard" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bissniss.se/fordel-foretagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slopa heltiden</title>
		<link>http://www.bissniss.se/slopa-heltiden/</link>
		<comments>http://www.bissniss.se/slopa-heltiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 22:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bissniss.se/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Kd vill införa lagstiftad rätt till deltid från 61 år och rätt att arbeta till 72 år. Tanken är god, men kommer inte att innbära så mycket i praktiken. Istället bör man både för anställdas och arbetsgivares skull ta bort begreppet heltid och låta folk i alla åldrar jobba så mycket som det passar deras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.bissniss.se/slopa-heltiden/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a title="kd" href="http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2536199">Kd</a> vill införa lagstiftad rätt till deltid från 61 år och rätt att arbeta till 72 år. Tanken är god, men kommer inte att innbära så mycket i praktiken. Istället bör man både för anställdas och arbetsgivares skull ta bort begreppet heltid och låta folk i alla åldrar jobba så mycket som det passar deras livssituation. Och få betalt utifrån vad man kan erbjuda sin arbetsgivare. Att mäta en anställds prestation enbart i tillbringad tid på arbetsplatsen är naturligtvis inte ett bra mått, men det är just vad som sker, kanske framför allt inom kommun, landsting och stat. Istället bör man sätta upp tydliga riktlinjer vad en anställd väntas prestera. Både i tid att vara tillgänglig, men framförallt utifrån resultat. Alltså hur mycket arbete man utför, vilken tid man lägger ner på detta arbete och hur bra resultatet blir och vilket värde detta har för arbetsgivaren. Detta är ju just vad man gör som egen företagare. Naturligtvis ska alla kunna ha en dålig dag, men det enda rimliga är att en anställd får vad den förtjänar utifrån resultat.</p>
<div class="none"><g:plusone href="http://www.bissniss.se/slopa-heltiden/" size="standard" count="false"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bissniss.se/slopa-heltiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

